聯係電話:
 010-5637 0168-696

您現在的位置:首頁>產品展示>CILICILI短视频污污污儀器>光源
|              
 
  |                          TLSE1815i-SiN40是基於氮化矽紅外光源(LSSiN-40)和“影像譜王”紅外單色儀(Omni-λ1815i)的波長可調紅外單色光源。  |         
主要規格參數表
|              型號/參數              |                          TLSE1815i-SiN40              |         
|              單色儀型號              |                          Omni-λ1815i              |         
|              CILICILI短视频污污污範圍*(μm,推薦)              |                          2-12              |         
|              輸出帶寬**(nm,推薦)              |                          15~50              |         
|              輸出帶寬可調範圍**(nm)              |                          3-150              |         
|              光柵1#              |                          150g/mm@3μm              |         
|              光柵2#              |                          75g/mm@8μm              |         
|              濾光片使用範圍(μm)              |                          1-12              |         
|              光源              |                          LSSiN-40              |         
|              輸出光穩定性              |                          優於5%              |         
* 可通過選擇不同規格的光柵,變更輸出CILICILI短视频污污污範圍
** 輸出帶寬取決於所選光柵的刻線數和狹縫開啟的寬度,標準為0.01-3mm連續可調