聯係電話:
 010-5637 0168-696

您現在的位置:首頁>產品展示>成人CILICILI黄短视频APP產品>光學調整架
矩形調整架EMR係列
產品說明
主體材質:6061-T6鋁合金
二軸和三軸調節類型可選
調節分辨率:0.78°/轉、0.39°/轉、0.25°/轉
光學元件固定方式:頂絲固定
調整架左手係,右手係兩種安裝方式可選
ZOLIX提供的矩形調整架有二軸和三軸調節類型可選。用於0.5英寸、1英寸、2英寸等矩形或方形光學元件的安裝。該調整架兩側各有一個M4螺紋孔或沉頭孔供安裝固定,可實現±4 °的俯仰、偏擺角度調節,調節絲杆末端有內六角孔,可采用2mm內六角扳手進行調節。
矩形調整架EMR係列選型表:
型號  | EMR12.7-2AL  | EMR12.7-2AR  | EMR25.4-2AL  | EMR25.4-2AR  | EMR50.8-2AL  | EMR50.8-2AR  | EMR12.7-3AL  | EMR12.7-3AR  | EMR25.4-3AL  | EMR25.4-3AR  | EMR50.8-3AL  | EMR50.8-3AR  | 
主體材質  | 6061-T6鋁合金  | 6061-T6鋁合金  | 6061-T6鋁合金  | 6061-T6鋁合金  | 6061-T6鋁合金  | 6061-T6鋁合金  | 6061-T6鋁合金  | 6061-T6鋁合金  | 6061-T6鋁合金  | 6061-T6鋁合金  | 6061-T6鋁合金  | 6061-T6鋁合金  | 
表麵處理方式  | 噴砂黑色陽極氧化  | 噴砂黑色陽極氧化  | 噴砂黑色陽極氧化  | 噴砂黑色陽極氧化  | 噴砂黑色陽極氧化  | 噴砂黑色陽極氧化  | 噴砂黑色陽極氧化  | 噴砂黑色陽極氧化  | 噴砂黑色陽極氧化  | 噴砂黑色陽極氧化  | 噴砂黑色陽極氧化  | 噴砂黑色陽極氧化  | 
安裝光學元件尺寸  | 12.7mm高矩形或方形光學元件  | 12.7mm高矩形或方形光學元件  | 25.4mm高矩形或方形光學元件  | 25.4mm高矩形或方形光學元件  | 50.8mm高矩形或方形光學元件  | 50.8mm高矩形或方形光學元件  | 12.7mm高矩形或方形光學元件  | 12.7mm高矩形或方形光學元件  | 25.4mm高矩形或方形光學元件  | 25.4mm高矩形或方形光學元件  | 50.8mm高矩形或方形光學元件  | 50.8mm高矩形或方形光學元件  | 
光學元件固定方式  | 頂絲安裝固定  | 頂絲安裝固定  | 頂絲安裝固定  | 頂絲安裝固定  | 頂絲安裝固定  | 頂絲安裝固定  | 頂絲安裝固定  | 頂絲安裝固定  | 頂絲安裝固定  | 頂絲安裝固定  | 頂絲安裝固定  | 頂絲安裝固定  | 
安裝光學元件最小厚度  | 3mm  | 3mm  | 4mm  | 4mm  | 4mm  | 4mm  | 3mm  | 3mm  | 4mm  | 4mm  | 4mm  | 4mm  | 
安裝方向  | 左手係  | 右手係  | 左手係  | 右手係  | 左手係  | 右手係  | 左手係  | 右手係  | 左手係  | 右手係  | 左手係  | 右手係  | 
調節絲杆規格/數量  | M4×0.25/2個  | M4×0.25/2個  | M6×0.25/2個  | M6×0.25/2個  | M6×0.25/2個  | M6×0.25/2個  | M4×0.25/3個  | M4×0.25/3個  | M6×0.25/3個  | M6×0.25/3個  | M6×0.25/3個  | M6×0.25/3個  | 
調節軸鎖緊類型  | 杠杆鎖緊  | 杠杆鎖緊  | -  | -  | -  | -  | 杠杆鎖緊  | 杠杆鎖緊  | -  | -  | -  | -  | 
俯仰/偏擺角度調節範圍  | ±4°  | ±4°  | ±4°  | ±4°  | ±4°  | ±4°  | ±4°  | ±4°  | ±4°  | ±4°  | ±4°  | ±4°  | 
Z軸行程調節範圍  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ±2mm  | ±2mm  | ±3.2mm  | ±3.2mm  | ±3.2mm  | ±3.2mm  | 
調整架安裝孔規格/數量  | M4螺紋孔/2個  | M4螺紋孔/2個  | M4沉頭孔/2個  | M4沉頭孔/2個  | M4沉頭孔/2個  | M4沉頭孔/2個  | M4螺紋孔/2個  | M4螺紋孔/2個  | M4沉頭孔/2個  | M4沉頭孔/2個  | M4沉頭孔/2個  | M4沉頭孔/2個  | 
調節分辨率  | 0.78°/轉  | 0.78°/轉  | 0.39°/轉  | 0.39°/轉  | 0.25°/轉  | 0.25°/轉  | 0.78°/轉  | 0.78°/轉  | 0.39°/轉  | 0.39°/轉  | 0.25°/轉  | 0.25°/轉  | 
附送螺釘規格/數量  | M4緊定螺釘/1個  | M4緊定螺釘/1個  | M4圓柱頭螺釘/1個  | M4圓柱頭螺釘/1個  | M4圓柱頭螺釘/1個  | M4圓柱頭螺釘/1個  | M4緊定螺釘/1個  | M4緊定螺釘/1個  | M4圓柱頭螺釘/1個  | M4圓柱頭螺釘/1個  | M4圓柱頭螺釘/1個  | M4圓柱頭螺釘/1個  | 
複位拉簧數量  | 4個  | 4個  | 2個  | 2個  | 4個  | 4個  | 4個  | 4個  | 2個  | 2個  | 4個  | 4個  | 
上一篇:標準調整架-EMHS係列
下一篇:中心型調整架EMC係列